

更新時(shí)間:2016-03-04
訪問(wèn)量:1444
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
XL3051LT智能單液位變送器
XL3351LT型法蘭液位變送器可對(duì)多種容器進(jìn)行精密的液位和液體密度測(cè)量。法蘭有了3”和4”兩種規(guī)格,法蘭等級(jí)分為150lb(2.5MPa)和300lb(5.0MPa).



XL3051LT智能單液位變送器
產(chǎn)品概述
XL3351LT型法蘭液位變送器可對(duì)多種容器進(jìn)行精密的液位和液體密度測(cè)量。法蘭有了3”和4”兩種規(guī)格,法蘭等級(jí)分為150lb(2.5MPa)和300lb(5.0MPa).
Xl3351:3051LT智能單液位變送器型譜表
| 型號(hào) | 說(shuō)明 | ||||||||||||||
| XL3351:3051 | □ | □ | □□ | □ | □□ | □ | □□ | □ | □ | ||||||
| LT | 3051外形法蘭式液位變送器 智能 協(xié)議 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 4 | 0~6~40kPa | |||||||||||||
| 5 | 0~40~200kPa | ||||||||||||||
| 6 | 0~160~1000kPa | ||||||||||||||
| 7 | 0~0.4~2.5MPa | ||||||||||||||
| 輸出 | E | 普通模擬型 (4mA~20mA DC 帶可調(diào)阻尼) | |||||||||||||
| S | 標(biāo)準(zhǔn)智能型 (4mA~20mA DC按鍵設(shè)定帶 協(xié)議) | ||||||||||||||
| J | 標(biāo)準(zhǔn)模擬型 (4mA~20mA DC輸出為帶可調(diào)阻尼) | ||||||||||||||
| 插入長(zhǎng)度 | 尺寸 | 插入長(zhǎng)度 | 高壓側(cè)膜片 | ||||||||||||
| A0 | 3” | 0 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| A2 | 3” | 50mm | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| A4 | 3” | 100mm | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| A6 | 3” | 150mm | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| B0 | 4” | 0 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| B2 | 4” | 50mm | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| B4 | 4” | 100mm | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| B6 | 4” | 150mm | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
| C | 特殊要求 | ||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | A | 3”,150lb | |||||||||||||
| B | 4”,150lb | ||||||||||||||
| C | 3”,300lb | ||||||||||||||
| D | 4”,300lb | ||||||||||||||
| E | 特殊要求 | ||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)材料 | 低壓側(cè)壓力容室和接頭 | 排氣/排液閥 | 低壓 側(cè)隔離膜片 | 灌充液 | |||||||||||
| 12 | 碳鋼鍍鎘 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 硅油 | |||||||||||
| 22 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 硅油 | |||||||||||
| 1A | 碳鋼鍍鎘 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 惰性油 | |||||||||||
| 2A | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 惰性油 | |||||||||||
| 3 | 特殊要求 | ||||||||||||||
| 高壓側(cè)灌充液 | D | 硅油 | |||||||||||||
| F | 惰性油 | ||||||||||||||
| 選件 | M1 | 線性指示表(0~100%刻度) | |||||||||||||
| M3 | LCD數(shù)字量程顯示 | ||||||||||||||
| M4 | LED數(shù)字量程顯示 | ||||||||||||||
| M5 | LDC數(shù)字量程0~100%顯示 | ||||||||||||||
| M6 | LED數(shù)字量程0~100%顯示 | ||||||||||||||
| 防爆等級(jí) | A | 隔爆型Exd Ⅱ BT5或Exd Ⅱ CT6 | |||||||||||||
| I | 本安型Exib Ⅱ CT5或Exia Ⅱ CT6 | ||||||||||||||
| 精度等級(jí) | 2 | 0.2 | |||||||||||||
| 5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 9 | 特殊要求 | ||||||||||||||
XL3351:3051-LT4 EA0A 12 DM1A 2選型舉例 |
注:如選防爆型本安產(chǎn)品需帶表頭,只能帶指針表頭.
選購(gòu)注意事項(xiàng):
本網(wǎng)頁(yè)所示XL3351:3051LT智能單液位變送器樣本,包括:型號(hào)、結(jié)構(gòu)圖、性能參數(shù)、安裝尺寸等,僅為參考,詳細(xì)的XL3351:3051LT智能單液位變送器說(shuō)明書(shū)及價(jià)格,請(qǐng)來(lái)電來(lái)函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,敬請(qǐng)指正。
| 3051S1TA1A2E11A1壓力變送器 |
上一篇 : XL3351LT智能單液位變送器
下一篇 : JCZ系列船用軸流通風(fēng)機(jī)