

更新時(shí)間:2016-02-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1453
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
1、技術(shù)特點(diǎn)
2、技術(shù)參數(shù)
| 露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -60 ℃~+20 ℃ |
| 測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+20℃) | |
| 測(cè)量時(shí)間 (+20℃) | <3分鐘。 | |
| 環(huán)境溫度 | - | |
| 環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
| 電源 | AC 220V | |
| 內(nèi)置充電電池 | ||
| 電池性能 | 充電時(shí)間20個(gè)小時(shí)以上,可使用10小時(shí) | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250×100× | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司
: 65123286
:章
dingyuanpv.com